2020年7月より申し込みが始まったマイナポイントですが、よくわかっていない方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
5000ポイントが貰えるらしいけど、お得なのかどうかよくわからない、手続きが面倒だと思っている人いませんか?
そもそもマイナンバーカード持ってないし・・・という方もいるかもしれませんね。
このマイナポイント、実はかなりお得な還元率でポイントが手に入るので必ず申し込みしておいて損はありません。マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバーを発行してでも貰っておくべきだと思います。
というわけで、マイナポイントについてとポイントを貰う為の方法を詳しく解説していきたいと思います。
マイナポイントとは?
マイナンバーカードを使用して予約・申し込みをし、キャシュレスサービスを利用する(チャージやお買物をする)ことでもらえるポイント。還元率はなんと25%とかなり高くマイナンバーカードを普及させるために国が行っている事業です。還元の上限は一人当たり5000円分となっています。
ひとつのキャッシュレスサービスを選び申し込みをするだけで、申し込んだキャッシュレスサービスのポイントに還元してくれるという仕組みで、対象となるキャッシュレスサービスはQRコード決済サービス、電子マネー、クレジットカードなどのほとんどのキャッシュレスサービスをカバーしています。
ポイントの還元となる対象期間は2020年9月1日~2021年3⽉31⽇までで、この期間以外のチャージやお買物は対象外となるのでご注意ください。
マイナポイント対象のキャシュレス決済サービス
マイナポイント還元の対象となるキャッシュレス決済サービスは電子マネー、プリペイドカード、QRコード、クレジットカード、デビットカードなどで特に電子マネーやQRコード決済サービスにおいてはほとんどのサービスが対象となっています。
2020年8月現在、対象となるキャッシュレス決済サービス一覧を紹介します。
※今後さらに追加されていく可能性もありますので随時更新していきます。
普段よく利用されるサービスをひとつだけ選んで申し込みをしましょう。
電子マネー
ほろかマネーサービス/ICOCA/Suica/はやかけん/ゆめか/あまみゆたか/しんばしゆたか/コレEマネー/ペコママネー/majica/CoGCa/交通系ICカードmamaca/Kitaca/マナカ/nanaco/WAON/Bibica/masaca/HOPマネー/くまモンのICカード/litta/フレスタ smile money/楽天Edy/はまPay/ベニカマネー/オレボポイント/TOICA/万惣カード/アルゾカード/セイちゃん電子マネー/nimoca/SUGOCA/マチカ/PASMO(チャージ)/エフカマネー/田子重電子マネー/マリカ/オーカード電子マネー/LaCuCa/とりせん電子マネー/モー子電子マネー/コーナンPay/トライアル電子マネーサービス/NPOカード/ひまわり電子マネー/KiRiCa/Lu Vit電子マネー
プリペイドカード
mijica/ほぺたんカード(コープみらい)/ほぺたんカード(いばらきコープ)/ほぺたんカード(とちぎコープ)/ほぺたんカード(コープぐんま)/ほぺたんカード(コープながの)/Kyash/アークスRARAプリカ/ひまわりカードPlus/WA!CA/バンドルカード/コメリ・アクアカード/Aoca/nicopi/PLANT Pay/えんてつカード〈ポイント&プリペイドカード〉EPiCA/マルカ/駿河屋マイカード/マキヤプリカ/おさいふHippo/フィールさくらカード/ヤマダマネーポイント/きむらフレッシュカード/Okaya Pay
QRコード
FamiPay/メルペイ/au PAY/ゆうちょPay/d払い(お買い物時)/d払い(チャージ時)/J-Coin Pay/りそなウォレットサービス(前払)/りそなウォレットサービス(購入)/アクアコイン/Pay Payチャージ特典/Pay Pay決済特典/りそなウォレットサービス(購入)<関西みらい銀行>/りそなウォレットサービス(前払)<関西みらい銀行>/LINE Pay/楽天ペイ(アプリ決済)/りそなウォレットサービス(前払)<埼玉りそな銀行>/りそなウォレットサービス(購入)<埼玉りそな銀行>/さるぼぼコイン/たんばコイン/Payどん/TORON
クレジットカード
オリコカード/エポスカード(エポスポイント)/エポスカード(ゴールド・プラチナカード)/JP BANKカード/dカード/三井住友カード Vポイント/au PAYカード/楽天カード/横浜バンクカード/三重銀カードワールドプレゼント/青森銀行VISAカード<aomo>/りそなカードワールドプレゼント/りそなカード(旧関西カード)ワールドプレゼント/いわぎんVISAカード/九州カードワールドプレゼント/東邦VISAカード/OnlyOne VISAカードワールドプレゼント/東急カード/〈荘銀〉ブライトワンワールドプレゼント/北都ブライトワンカードワールドプレゼント
/イオンカード×WAON/あきぎんVISAカードワールドプレゼント/東邦Alwaysカード<VISA>
デビットカード
SMBCデビット Vポイント/イオン銀行CASH+DEBITカード×WAON/
JNB Visaデビットxマイナ交換ポイント
マイナポイントの予約・申込方法
マイナポイントの予約・申し込み方法はスマートフォン・パソコン・全国各地に設置している支援端末手続スポットの3つの方法からいずれかの方法で申し込みをします。
スマートフォンで申し込む場合は専用のアプリのインストールが必要、パソコンで申し込む場合は「ICカードリーダライタ」を用意し「マイキーID作成・登録準備ソフト」をインストールする必要があります。
また、全国各地に設置している支援端末手続スポットは市区町村窓口・郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップなど、約9万箇所(今後開設するスポットも含む)で申し込みが可能です。
ただし、一点だけ注意が必要なのが申し込みをする端末によって申込可能なサービスが異なります。例えば楽天ペイ・楽天カードについては、手続スポットでは登録できず、決済サービスアプリからのみ申込可能です。自分が申し込みしようとしているキャッシュレス決済サービスがどの端末で可能なのかを事前に確認しておきましょう。
まずはマイナンバーカードを取得しよう
マイナンバーカードを持っていないと申し込みが出来ませんので、まだ取得していない方はまずマイナンバーカードを取得しましょう。マイナンバーカードの取得には1か月ほどかかりますが、マイナポイントの実施は2021年3⽉31⽇までですので、今からマイナンバーカードを取得しても余裕で間に合います。
マイナナンバーカードの取得方法はこちらから
マイナポイント申し込みに必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの数字4桁のパスワード(暗証番号)
パスワードはマイナンバーカードの申請時or受取時にご自身で設定した「数字4桁」です。
③決済サービスID/セキュリティコード
決済サービスによってはマイナポイントの申込みにあたって事前登録が必要な場合があります。各決済サービスの会員登録などを行った上でマイナポイントの申し込みをしましょう。特に交通系電子マネーやクレジットカードは会員登録が必要な場合が多いので、自身が申し込みを検討している決済サービスにて事前に確認しておきましょう。
マイナポイントで申し込むキャシュレス決済サービスの賢い選び方
様々なキャッシュレス決済サービスが対象となっているマイナポイントですが、どのキャッシュレス決済サービスを選べばよいのでしょうか。
基本的には還元率25%、上限5000円分という条件はどのキャッシュレス決済サービスも同じです。さらに通常のポイント還元も別で付与されるのでよく利用するキャッシュレス決済サービスを選択するというのが通常の選択方法になりますね。
しかし、実はキャッシュレス決済サービスによってプラスアルファで貰えるポイントがあるんです。このプラスアルファで貰えるポイントは各社・各サービスで異なるため、よく利用するキャッシュレス決済サービスが複数ありどれにしようか迷っているという方はプラスアルファで貰えるポイントも考慮して選ぶと良いでしょう。
また、ポイントが還元されるタイミングも各サービスによって異なっていたり、ポイントの使用有効期限なども異なりますので、これらもよく確認した上でどのキャッシュレス決済サービスで申し込むかを考えましょう。
・普段よく利用している店舗が対象か
・ポイント付与のタイミングはいつか
・チャージ時または決済時のどちらで付与されるか
・ポイントの有効期限
・プラスアルファの特典(申し込み期限に注意)
電子マネー
サービス名 | 付与タイミング | 使用期限 |
ほろかマネーサービス | 1,000円単位のチャージ時にマイナポイントを付与。決済ごとに決済時に還元 | 最終ポイント付与年度の年度末から2年後の年度末まで有効 |
ICOCA | チャージ累計2万円に達した月の翌月、期間中に2万円に達しなかった場合は期間終了後にチャージ額の25%分のICOCAポイントを付与 | なし |
Suica | 1か月分のチャージ額に応じて、翌月上旬以降にまとめて付与 | ポイントを貯める、私用した日から2年後の月末まで自動的に延長 |
はやかけん | 月締め、翌月10日付与(付与対象の金額単位は1000円) | 1年後の月末(チャージ後無期限) |
ゆめか | 決済ごとに決済時に還元 | 5年間の未利用期間が無ければ有効期間は無期限 |
あまみゆたか | 決済ごとに決済時に還元(付与対象の金額単位は1000円) | 5年間の未利用期間が無ければ有効期間は無期限 |
しんばしゆたか | 決済ごとに決済時に還元(付与対象の金額単位は1000円) | 5年間の未利用期間が無ければ有効期間は無期限 |
コレEマネー | 決済ごとに決済時に還元(付与対象の金額単位は1000円) | なし |
ペコママネー | 決済毎、翌日以降に日次付与を予定 | 発行・利用・残高照会から2か年 |
majica | 決済ごとに決済時に還元(付与対象の金額単位は1000円) | 最終付与日から1年間 |
CoGCa | 1000円ごとのチャージで翌日に還元 | 最終利用日または最終チャージ日から4年間 |
mamaca(ミュースターポイント) | 累計チャージ額が20,000円に到達した月の、翌月下旬に付与。累計チャージ額が20,000円未満の場合は、2021年4月下旬に付与 | 1年 |
Kitaca | 累計チャージ額が20,000円に到達した月の翌月付与 | なし |
マナカ | 累計チャージ額が20,000円に到達した月の、翌月下旬に付与。累計チャージ額が20,000円未満の場合は、2021年4月下旬に付与 | なし |
nanaco | 日次で4円単位で付与。その他端数は累計し、事業終了後に付与。 付与はチャージした2~3日後(例外あり)。 |
当年 4 月 1 日から翌年 3 月末日までに付与されたポイントの有効期限は、翌々年の 3月末日 |
WAON | 当月利用分を翌月の末日頃に付与 | なし |
Bibica | チャージごとに翌日付与(付与対象の金額単位は1000円) | 2年間 |
masaca | masacaマネーのチャージに対して日毎に集計し翌日以降に付与 | 5年 |
HOPマネー | 毎月1日~31日チャージ分に対し、翌月初旬に自動付与(現金チャージのみ対象) | 5年間カードが利用が無かった場合、0点になる |
くまモンのICカード | 千円単位のチャージで250ポイントをチャージ後4日以内に付与 | 発行の翌々年2月末 |
litta | チャージごとに翌日以降に日次付与(付与対象の金額単位は1000円) | なし |
フレスタ smile money | 1ヵ月分(1日~末日)のチャージ額に対して翌月5日前後に付与(付与対象の金額単位は1000円) | 最終チャージあるいは利用から5年間 |
楽天Edy | チャージをした翌月10日に付与 | 受取期限は2021年8月31日まで(受取後の有効期限は無し) |
はまPay | チャージ額累計が20,000円に到達した月の翌月20日付与。2021年3月31日にチャージ額累計が20,000円に達していない場合はチャージ額累計の25%のチャージ残高(円未満切り捨て)を付与。 | なし |
ベニカマネー | チャージごとに翌日以降順次付与(付与対象の金額単位は1000円) | 2年 |
オレボポイント | 20,000円チャージで5,000円分のポイントを付与。※オレボでは20,000円に満たないチャージの場合、マイナポイントは付与されません | 発行から4年間(年一度の年会費で、最終年会費支払日より4年間) |
TOICA | 2021年3月31日までに現金チャージの累計額が2万円に達した月の翌月に付与。累計額が2万円に満たない場合は、チャージ累計額の25%(端数切捨)分のポイントを付与 | なし |
万惣カード | チャージごとに付与 | 最終利用日から5年間 |
アルゾカード | チャージごとに付与 | 最終利用日から5年間 |
セイちゃん電子マネー | チャージ決済した日の翌日未明に決済額の25%を残高へ付与 | 最後のチャージまたはご利用日から5年 |
nimoca | チャージの累計額が2万円に達した方に、マイナポイントとして「5,000 nimocaポイント」を付与します。(期間中に2万円に達しなかった場合は、期間終了後にチャージ額の25%分のnimocaポイントを付与。) | |
SUGOCA | 累計チャージ額が2万円に達した月の翌月14日以内(2021年3月末時点で2万円に達しなかった場合は、期間終了後にチャージ額の25%分を付与。) | ポイント獲得月の2年後の月末まで有効 |
マチカ | 事前にチャージを行い前週の土曜~木曜までの決済について金曜に付与 | 付与日を含む月末から1年 |
PASMO(チャージ) | チャージ額が2万円になった月の末日から3か月後に付与。 チャージ額の合計が期間中2万円に満たない場合は、期間末日までのチャージ合計額の25%(1円未満切り捨て)分のポイントを2021年6月に付与。 |
対象者に送付する通知メールに記載の期間 |
エフカマネー | エフカマネーのチャージに対して付与。月末締め翌月の月初に付与。 | 最終ご利用日または最終チャージ日から5年間 |
Lu Vit電子マネー | 週次締め翌週木曜日 | なし |
田子重電子マネー | 月末締め(チャージ額累計にて付与額計算)、翌月付与 | 3年 |
マリカ | 毎月1日~月末のチャージ額におけるマイナポイント分の電子マネーを、翌月月初に付与。(付与対象の金額単位は1000円) | 最終利用日から3年 |
オーカード電子マネー | チャージ時にマイナポイント分をチャージ残高に付与。付与のタイミングは月末締め、翌月初旬。 | 5年 |
LaCuCa | チャージ額に応じて翌日以降に付与(付与対象の金額単位は1000円) | 最後に利用またはチャージした日から5年 |
とりせん電子マネー | チャージの翌日にマイナポイント還元分をとりせん電子マネーカードに付与 | 最終利用から5年 |
モー子電子マネー | チャージ決済翌日に付与(付与対象の金額単位は1000円) | 5年 |
コーナンPay | バッチ処理にて付与(付与対象の金額単位は1000円) | 3年 |
トライアル電子マネーサービス | 月末締め3日前後付与 | なし |
セム電子マネー(NPOカード) | チャージごとにその都度付与(付与対象の金額単位は1000円) | なし |
ひまわり電子マネー | チャージした翌日に付与(付与対象の金額単位は1000円) | ポイントを付与した月が属する年の9月末(10月以降は翌年9月末)を蓄積期間とし、10月から3年間を利用期間としてその9月末日を有効期限とします。 |
KiRiCa | チャージした翌日にチャージ額の25%分の付与(付与対象の金額単位は1000円) | 最終利用日から2年間 |
プリペイドカード
サービス名 | 付与タイミング | 使用期限 |
mijica | ショッピングの利用で「チャージ残高」を付与。(デビットカードとしての利用を含む。)付与のタイミングは月末締め翌月。 | なし |
ほぺたんカード(コープみらい/いばらきコープ/とちぎコープ/コープぐんま/コープながの) | 「ほぺたんカード」にチャージした日の翌日に付与(付与対象の金額単位は1000円) | 最後に使用した日、あるいは最後にチャージした日から、商品の購入、チャージ等の利用なく 5 年を経過した場合 |
Kyash | 月間のチャージ金額を集計し、翌月末に付与(小数点以下切捨て) | ポイント獲得から180日 |
アークスRARAプリカ | 月間の入金(チャージ)金額に対して翌月15日に付与 | 2年間 |
ひまわりカードPlus | 月間の入金(チャージ)金額に対して翌月15日に付与 | 最終ご利用日(入金登録含む)から5年間 |
WA!CA | 月間の入金(チャージ)金額に対して翌月15日に付与 | 最終利用日(入金登録含む)から2年間。なお有効期限より更に1年が経過した場合は失効。 |
バンドルカード | チャージ日の翌日 | 5年間 |
コメリ・アクアカード | 月間チャージ額集計後、翌月にチャージ残高に還元 | ポイント付与日の翌年度3月末。ただし、チャージ残高移行分はカード有効期限による更新を行えば無期限となる。 |
Aoca | チャージした日の翌日付与 | なし |
nicopi | チャージした日の翌日以降に日次付与 | 最終入金または最終利用から5年 |
PLANT Pay | 入金(チャージ)月の月末締、翌月2日以降付与 | 最終入金または最終利用から2年間 |
えんてつカードEPiCA | 月末締め翌月末付与 | 券面に表示された年月より2年後の末日 |
マルカ | 原則、チャージした日の翌日付与 | 最終の利用またはチャージから5年 |
駿河屋マイカード | チャージ分を月末締め翌月2日に付与(付与確認は3日以降) | 最終チャージ日または利用日の翌日を起算日として3年間 |
マキヤプリカ | チャージ分を月末締め、翌月初旬に付与 | カード残高の最終利用日から3年 |
おさいふHippo | チャージ分を月末締めの翌月2日に付与 | 発行から5年 |
フィールさくらカード | チャージ分を月末締め、翌月付与 | 入金または利用から5年 |
ヤマダマネーポイント | チャージ分を一定期間後(バッチ処理にて付与)に付与 | 最終ご利用日より1年間 |
きむらフレッシュカード | 月末締め、翌月の2営業日後に付与 | 最終ご利用日より5年間 |
Okaya Pay | 日次で翌日付与 | 最終利用日から3年間 |
QRコード
サービス名 | 付与タイミング | 使用期限 |
FamiPay | チャージ後3日以内を目途に付与 | なし |
メルペイ | メルカリの取引完了/メルペイでの支払い完了の翌日に付与 | 120日 |
au PAY | au PAY 残高へのチャージ毎に最大数時間程度で付与 | なし |
ゆうちょPay | ゆうちょPayでの支払完了の2日後 | 1年間 |
d払い(お買い物時) | 決済と同時 | 48か月 |
d払い(チャージ時) | 決済と同時 | 48か月 |
J-Coin Pay | 決済の金額に応じて決済から30日後に付与 | なし |
りそなウォレットサービス(前払) | チャージに対して月末締め翌25日付与(付与対象の金額単位は500円) | なし |
りそなウォレットサービス(購入) | QRコード(バーコード)決済に対して月末締め翌25日付与 | なし |
アクアコイン | 当月末締めの翌月15日にポイント付与 | 獲得月の1年後の月末 |
Pay Payチャージ特典 | チャージ利用に対してチャージと同時に付与 | なし |
Pay Pay決済特典 | 買い物の利用に対して原則、支払いの翌日から起算して30日後に付与 | なし |
りそなウォレットサービス(購入)<関西みらい銀行> | QRコード(バーコード)決済に対してマイナポイントを付与。付与のタイミングは月末締め翌25日。 | なし |
りそなウォレットサービス(前払)<関西みらい銀行> | プリペイドカードへのチャージに対してマイナポイントを付与。付与のタイミングは月末締め翌25日。(付与対象の金額単位は500円) | なし |
LINE Pay | お支払いのたびにマイナポイントを付与。 | 180日 |
楽天ペイ(アプリ決済) | 月間のご利用金額を集計し、翌々月末に付与(小数点以下切捨て) | 最後にポイントを獲得した月を含めた1年間。期間内に1度でも楽天ポイント(通常ポイント)を獲得すれば、その月を含め1年間有効期限が延長されます。 |
りそなウォレットサービス(前払)<埼玉りそな銀行> | プリペイドカードへのチャージに対して月末締め翌25日付与 | なし |
りそなウォレットサービス(購入)<埼玉りそな銀行> | QRコード(バーコード)決済に対して月末締め翌25日付与 | なし |
さるぼぼコイン | 決済した支払金額を毎月末日にその月の決済額に応じたポイントを集計します。集計したポイントを翌月15日(休日考慮しない)に付与 | ポイント付与された日から1年後の応当日の属する月の月末日 |
たんばコイン | 窓口チャージを介しマイナポイント分のチャージ額を付与 (一度に20,000円のチャージを行う必要がありま) |
2022年8月31日 |
Payどん | 一定期間の決済額に応じたポイントを後日付与する | |
TORON | 20000円分を一度の入金したと同時に付与 | 6か月 |
クレジットカード
サービス名 | 付与タイミング | 使用期限 |
オリコカード | 毎月のご利用金額に応じたポイントを翌月20日頃に付与 | ポイント獲得月を含めて12ヵ月後の月末 |
エポスカード(エポスポイント) | 月間1回対象期間の利用分に対してまとめて付与 | 2年 |
エポスカード(ゴールド・プラチナカード) | 月間1回対象期間の利用分に対してまとめて付与 | なし |
JP BANKカード | 累積20000を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満の場合は事業終了後にJPバンクカードポイント1000ポイント(マイナポイント5000円相当)を付与 | 2年間 |
dカード | 決済完了後、当社にて売上情報の確定ができたタイミング | 48か月 |
三井住友カード Vポイント | 累積20000円で付与。20000円に満たない場合、期間終了後、利用金額の25%分を付与 | プラチナカード4年間、ゴールドカード3年間、それ以外のカード2年間 |
au PAYカード | 前月16日~15日までのご利用に対し翌月付与 | なし |
楽天カード | 利用金額の累積が2万円に達した月の翌々月25日 | 最後に楽天ポイントが付与された日から1年間。その後新たに楽天ポイントが付与された場合、有効期間は最終付与日の1年後に延長 |
横浜バンクカード | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
三重銀カードワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
青森銀行VISAカード<aomo> | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
りそなカードワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
りそなカード(旧関西カード)ワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
いわぎんVISAカード | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
九州カードワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
東邦VISAカード | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
OnlyOne VISAカードワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
東急カード | 累計利用金額が2万円(税込)以上到達した月の翌月末ごろ | 最長3年 |
〈荘銀〉ブライトワンワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
北都ブライトワンカードワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
イオンカード×WAON | 当月利用分を翌月末日頃に付与予定 | なし |
あきぎんVISAカードワールドプレゼント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
東邦Alwaysカード<VISA> | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は制度終了時に付与。 | 2年間 |
デビットカード
サービス名 | 付与タイミング | 使用期限 |
SMBCデビット Vポイント | 累積2万円を超えた月の月末締め翌月末までに付与。2万円未満は、制度終了時に25%分を付与 | ポイント付与から24ヶ月後の月末 |
イオン銀行CASH+DEBITカード×WAON | 当月利用分を翌月末日頃に付与予定 | なし |
JNB Visaデビットxマイナ交換ポイント | 利用月の翌月末までに付与 | 2021年7月末 |
5000ポイント以上貰えるお得なプラス特典一覧
電子マネー | ||
サービス | 特典 | 申し込み期限 |
nanaco | 500nanacoポイントプレゼント。キャンペーン期間中のnanacoご利用金額累計から3,000円(税込)を1口として、自動抽選で総計2万名様にnanacoポイントがあたる | |
WAON | チャージ額の10%で上限2,000円分を付与 | |
オレボポイント | 実質3000円超の豪華クーポン集プレゼント | |
QRコード決済 | ||
サービス | 特典 | 申し込み期限 |
FamiPay | 先着10万名様への500円相当のFamiPayボーナスプレゼント | 2020年7月1日(水)~2020年9月30日(水) |
メルペイ | ①抽選で合計約13万名さまに最大1,000万円(総額1億円)相当のポイントを付与します。 ②マイナポイントを申込んだ方限定、本人確認を完了するとメルカリの買い物でさらに5%ポイント付与されます。(※上限はP1,000) ③チャージ期間中に「メルペイ」へチャージ(入金)をすると、チャージした金額の最大10%のポイントを付与します。(※上限は P1,000) |
①2020年9月末までの申し込み限定 |
au PAY | マイナポイント付与額に対して20%のau PAY 残高を付与(上限1,000円)※月間のマイナポイント付与額に対して翌月下旬に付与 | |
d払い(お買い物時/チャージ時) | 特典①マイナポイントのd払い選択でもれなく1,500円分進呈 特典②2万円分チャージまたはお買物をすると1,000円分進呈 |
|
Pay Payチャージ特典/決済特典 | 期間中にマイナポイントにPayPayを登録すると、抽選で総額1億円相当が当たる。 | |
LINE Pay | LINEポイントクラブのマイランクに応じてもらえる特典クーポンの獲得枚数に加えて、もれなくボーナスで毎月+5枚(3ヶ月間)プレゼント | 2020年7月1日(水)~ 2020年8月25日(火) |
楽天ペイ(アプリ決済) | 楽天カードからチャージした楽天キャッシュのご利用による1.5%還元(2万円ご利用時は最大300ポイント還元)と、キャンペーンによる還元(最大500ポイント還元) | 2020年9月1日(火)~2021年3月31日(水) |
Payどん | 期間中累計2万円以上決済した方先着1万名にプラス500円プレゼント | |
クレジットカード | ||
サービス | 特典 | 申し込み期限 |
オリコカード | 毎月111名に抽選で7000ポイントプレゼント(期間中に2万円利用を超えた翌月以降対象となる) | |
dカード | 特典①マイナポイントのdカード選択でもれなく500円分進呈<期間:2020.7.1~9.30> 特典②2万円分チャージまたはお買物をすると1,000円分進呈 |
|
デビットカード | ||
サービス | 特典 | 申し込み期限 |
イオン銀行CASH+DEBITカード×WAON | 10%分(最大、20,000円の取引で2,000円相当)上乗せして電子マネーWAONを付与。 |